Guia de Tamanhos
As medidas abaixo são uma referência geral. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior — e conte com a gente: mande sua medida de busto e quadril pelo WhatsApp que ajudamos a escolher, ou marque um horário no nosso Provador VIP para uma consultoria pessoal.
Sutiãs
Meça a circunferência do busto, na linha do peito, com a fita métrica reta e sem apertar.
| Tamanho | Busto |
|---|---|
| 36 / P | 80-84 cm |
| 38 / M | 85-89 cm |
| 40 / M | 90-94 cm |
| 42 / G | 95-99 cm |
| 44 / G | 100-104 cm |
| 46 / GG | 105-109 cm |
| 48 / GG | 110-114 cm |
| 50 / XG | 115-119 cm |
| 52 / XXG | 120-124 cm |
Calcinhas
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga.
| Tamanho | Quadril |
|---|---|
| P | até 94 cm |
| M | 95-100 cm |
| G | 101-106 cm |
| GG | 107-112 cm |
| XG | 113-118 cm |
Ainda com dúvida?
Fale com a gente no WhatsApp — respondemos rapidinho e ajudamos a encontrar o tamanho ideal para o seu corpo.
